Acero Inoxidable al Carbono ANSI B16.5 1/2"
Tamaño del paquete 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm Peso bruto del paquete 10.000kg
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | EZO-PF3027 |
Estructura | Redondo |
Conexión | Soldadura |
Superficie de sellado | FF |
Forma de fabricación | Forjar |
Máquina de procesamiento | Máquina CNC LG Mazak |
Acabado de superficie externa | Ra0.8 |
Modo de actuación | Manual o Neumático o Eléctrico |
Cuerpo material | SS304, SS316L |
Materia prima | Forja o fundición |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1/2"-72" |
Marca comercial | JONES |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 5000pic/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
Nombre | Brida forjada ciega ANSI B16.5 1/2"-110" de acero al carbono inoxidable con cuello de soldadura deslizante |
Tipo | LR30,45,60,90,180; SR30,45,60,90,180, personalizado |
Tipo de radio | 1D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3.0D, 4.0D, 5D, 6D, 7D, personalizado |
Tamaño | 0,5''-24'', DN15-DN600 para tipo sin costura |
0,5''-72'', DN15-DN1800 para tipo soldado | |
Espesor | 0,5 mm-60 mm |
Fin | extremo bavel, extremo liso |
Calificación | SS304, SS304L, SS316,SS316L,SS321,SS904L, dúplex |
Estándar | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9, B16.25, B16.28, MSS SP-75 |
DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617 | |
JIS B2311, B2312, B2313 | |
EN10253-1, EN10253-2 | |
ES 12459 | |
Rango de presión | SCH5S,SCH10S,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
tipo formado | formación de bolas |
Tecnología de materias primas | Presionado del tubo |
Tipo de superficie | Chorro de arena, laminado de arena, limpieza con ácido |
Tipo de conección | soldado a tope |
Productividad | 20000PCS/MES |
Solicitud | Química, energía, construcción, petróleo, gas, agua, vapor, |
Garantía | 1 año |
Paquete | cajas de cartón, paletas, cajas |
Periodo de producción | En 15-60 días después de la cantidad del pedido |
Plazo de pago | LC, T/T, WU, etc. |
Certificado | ISO, DEP |
Puerto más cercano para envío | NINGBO |
Ventajas | 1. Dimensiones personalizadas para cumplir con diferentes requisitos 2. control de calidad desde las materias primas hasta los productos finales 3. Stock abundante 4. Rica experiencia en exportación 5. Transportista confiable |
La empresa de acero inoxidable Ezo se inició en 2007. Ubicada en la zona de la industria del acero inoxidable, Wenzhou, China. El acero inoxidable Ezo es la sucursal de Joneng Valves Co., Ltd. |
Totalmente 145nos de trabajadores y la fábrica cubre 6800m2. Hasta ahora, contamos con 50 juegos de máquinas CNC de marcas locales e importadas; Además, contamos con 2 juegos de unidades de mecanizado automático. Para garantizar una mejor calidad, contamos con el equipo de control de calidad de inspección completo: instrumento de rugosidad 2nos Ra, espectrómetro de acero inoxidable 3nos, instrumento de números de redondez, instrumento de números de espesor, instrumento de números de radio, Centro de pruebas de presión de 3 nos. |
El acero inoxidable Ezo proporciona los siguientes materiales: Accesorios de tubería de acero inoxidable soldados a tope y accesorios de tubería de tubo atornillados (codo/curva soldado a tope, T soldada a tope, reductores soldados a tope, extremos cortos, tapas de tubería, codos atornillados, T atornillada, reductores atornillados, Niples hexagonales, acoplamientos Bridas de acero inoxidable (brida con cuello soldado, brida deslizante, brida ciega, brida de placa, brida de junta solapada, brida hembra, brida roscada, brida cuadrada, brida marina Filtros de filtro de acero inoxidable (filtro Y, filtro en línea, filtro L, carcasa FiltroBombas de acero inoxidable (bomba centrífuga de acero inoxidable, bomba de lóbulos rotativos, bomba CIP, bomba de tornillo, bomba de emulsión)Vías de acceso de acero inoxidable (vías de hombre de presión, vías de acceso sin presión, vías de acceso redondas, vías de acceso rectangularesAcero inoxidable Tanques (tanques de almacenamiento, tanques de mezcla, tanques de emulsión, tanques de agua |
Servicios de acero inoxidable Ezo para las industrias de alimentos, bebidas, lácteos, química, biológica, farmacéutica, química, petrolera, etc. |
Los clientes de acero inoxidable de Ezo provienen de 80 países diferentes. Después de tantos años, Ezo sabe más sobre los diferentes requisitos de los clientes de diferentes países. El acero inoxidable de Ezo cree en "Lo que decimos, lo que hacemos". Siempre creemos que la honestidad y la responsabilidad es el único camino que conduce a una relación comercial a largo plazo. Hacer nuestro mejor esfuerzo para los clientes y ponernos en el lugar de los clientes. Nuestro compromiso "Nunca dejar que los clientes nos abandonen debido a nuestro mal servicio". Hacer negocios con nosotros, hacernos amigos. |
Gama de productos | Accesorios de tubería de acero inoxidable Bridas de acero inoxidable Filtros de acero inoxidable Bombas de acero inoxidable Vías de acceso de acero inoxidable Tanques de acero inoxidable | |
Año Establecido | 2007 | |
Tamaño de fábrica en metros cuadrados | 6800M2 | |
NO. DEL PERSONAL TOTAL | 145 | |
Capital de producción | 10 000 000 USD | |
Detalle capacidad/ MES | Racores soldados a tope/atornillados | |
ZAPATILLAS | ||
tapa de alcantarilla | ||
Tanques | ||
Inversión en equipos de fabricación | 750000usd | |
NUESTROS EQUIPOS | 50 números de máquinas CNC | |
4 números de prensa | ||
2 números de centro CNC completamente automático | ||
12 nos de torno simple | ||
12 nos de rectificadora | ||
3 números de máquina cortadora | ||
3 números de máquina biseladora | ||
40 nos de máquina pulidora | ||
2 nos de máquina de prueba de dureza | ||
3 números de máquina de marcado láser | ||
3 nos de máquina de prueba de presión | ||
1 nos de máquina de prueba de temperatura | ||
3 nos de instrumento espectro | ||
2 nos de dispositivo de rugosidad superficial | ||
Principales ventajas competitivas | Inspección estricta, forma comercial honesta, reversión rápida del problema del pedido | |
Servicios OEM proporcionados | Sí | |
Servicio de diseño ofrecido | Sí | |
Porcentaje de exportación | 80% | |
MERCADO PRINCIPAL | Estados Unidos, Alemania, Hungría, Canadá, Tailandia, Holanda, Inglaterra, Sudáfrica, Indonesia, Arabia Saudita, India, Nueva Zelanda, Australia, Medio Oriente... | |
Marca propia | OCULTO |
Productos relacionados
-
Personalizar la caja de cambios de mecanizado y fundición en arena
-
Parrilla de cerámica para ahumador al aire libre, barbacoa, carbón, parrillas Kamado
-
Instalación de tuberías de plástico estándar ASTM D2466 (PVC / CPVC / PPR / plástico) para suministro de agua
-
Accesorios para automóviles Repuestos para automóviles Toyota Corolla Land Cruiser para Hilux Hiace Prado Yaris para Camry 4runner Prius para RAV4 Wish Japanese Car